43 000 P
Модели Милто БИО отличаются внедрением новых видов воздействия. Аппараты данной серии используют 5 режимов воздействия с помощью лазерного излучения. Благодаря регулированию мощности, прибор может использоваться людьми различной возрастной категории.
Все описание43000 Р
Цена в розничных магазинах
Наличие:
Курьерская доставка:
По Москве от 330 руб*, доставка завтра
По России от 350 руб*
{parentName} - от {price} руб., {time}
| Опорно-двигательная система |
|
|---|---|
| Акушерство и гинекология |
|
| Невропатология |
|
| Органы пищеварения |
|
| Заболевания органов дыхания |
|
| Дерматология и косметология |
|
| Урология и нефрология |
|
| Инфекционные заболевания |
|
| Стоматология |
|
| Хирургические заболевания |
|
|
* Плюс все те заболевания, которые лечат менее мощные аппараты * Вы также можете приобрести более мощный аппарат Милта-Био. В этом случае вы сможете лечить более широкий спектр заболеваний. * Вы всегда сможете выставить необходимую мощность аппарата, но не более максимальной. |
|
К факторам воздействия аппарата были добавлены совершенно новые виды воздействия, ранее не использовавшиеся в приборах Милта.
В органах и тканях человеческого организма в процессе жизнедеятельности происходят вибрации определенной частоты. При нарушении функций организма, вследствие заболевания, эти вибрации расстраиваются и затухают.
В аппарат Милта-БИО запрограммированы 5 режимов частот лазерного излучения. Каждый из режимов включает в себя ряд частот, последовательно сменяющих друг друга при работе лазера. При лечении данным прибором лазерное излучение входит в резонанс с вибрациями больного органа и восстанавливает их нормальные значения.
В результате этого воздействия происходит ускоренное выздоровление.
Ряды частот запрограммированы таким образом, что каждый из режимов выполняет свою функцию.
Это далеко не полный перечень неоптимальных состояний, которые помогает устранить Милта-Био. Весь перечень заболеваний, успешно лечащихся этим аппаратом, Вы найдете в подробной методичке, которую получите при его покупке.
На старых моделях Милта перед проведением процедуры пользователь выбирает определенную частоту лазера, на которой и происходит воздействие в течение всего сеанса. Минус этого метода в том, что организм быстро привыкает к одной частоте. И начинает ее игнорировать. А, в ряде случаев, это приводит к различным негативным реакциям.
Милта Био усовершенствован таким образом, что частота лазера при процедуре постоянно изменяется. При этом организм не успевает адаптироваться к определенной частоте. В результате эффект от применения лазера с биорежимами оказывается выше. Причем количество негативных реакций организма существенно сокращается.
В таблице указано, какие мощности требуются для лечения заболеваний:
Заболевание |
Милта-Био |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
| ОРВИ | + |
+ |
+ | + |
| профилактика ОРВИ | + | + | + | + |
| желудочно-кишечные инфекции | + | + | + | + |
| вирусный гепатит |
+ |
+ |
+ | |
|
|
0-10 Вт |
0-14 Вт |
0-18 Вт |
0-22 Вт |
| синусит | + | + | + | + |
| наружный отит | + | + | + | + |
| средний отит | + | + | + | + |
| болезнь Меньера | + | + | + | + |
| ринит | + | + | + | + |
| парезы и параличи гортани | + | + | + | + |
| тонзиллит (ангина) | + | + | + | + |
| реабилитация после оперативных вмешательств в тонзиллярной области | + | + | + | + |
| ларингит | + | + | + | + |
| фарингит | + | + | + | + |
|
|
0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
| мигрень | + | + | + | + |
| неврит срединного нерва | + | + | + | + |
| неврит слухового нерва | + | + | + | + |
| неврит лицевого нерва | + | + | + | + |
| неврит лучевого нерва | + | + | + | + |
| невралгия тройничного нерва | + | + | + | + |
| межреберная невралгия | + | + | + | + |
| острое нарушение мозгового кровообращения | + | + | + | + |
| реабилитация после эпизода острого нарушения мозгового кровообращения | + | + | + | + |
| дицеркуляторная энцефалопатия | + | + | + | |
| астеноневротический синдром | + | + | + | + |
| неврит бедренного нерва | + | + | + | + |
| мышечно-компрессионные синдромы | + | + | + | + |
| рассеянный склероз | + | + | + | + |
| неврит седалищного нерва | + | + | + | |
|
|
0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
|
диабетическая стопа |
+ | + | + | + |
|
сахарный диабет |
+ | + | + | + |
|
диабетическая ангиопатия |
+ | + | + | + |
|
диабетическая нефропатия |
+ | + | + | + |
|
|
0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
|
цистит |
+ | + | + | + |
|
снижение потенции (эректильные растройства у мужчин) |
+ | + | + | |
|
орхоэридидермит |
+ | + | + | |
|
болезнь Пейрони |
+ | + | + | |
|
мужское бесплодие |
+ | + | + | |
|
простатит |
+ | + | ||
|
пиелонефрит |
+ | + | ||
|
уретрит |
+ | + | ||
|
|
0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
| гипогалактия | + | + | + | + |
| трещины сосков | + | + | + | + |
| эрозия шейки матки | + | + | + | + |
| реабилитация после оперативных вмешательств | + | + | + | + |
| анемия | + | + | + | + |
| спаечная болезнь в области малого таза | + | + | + | + |
| сальпингоофарит (воспаление придатков) | + | + | + | + |
| нарушение менструального цикла | + | + | + | + |
| генитальный эндометриоз | + | + | + | + |
| вагинит | + | + | + | + |
| вульвовагинит | + | + | + | + |
| эссенциальный зуд вульвы | + | + | + | + |
| бартолинит (воспаление большой железы преддверия влагалища) | + | + | + | + |
| мастопатия | + | + | + | + |
| бесплодие | + | + | + | + |
| фригидность | + | + | + | + |
| вагинизм | + | + | + | + |
| климакс | + | + | + | + |
| анемия | + | + | + | |
| эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки) | + | + | + | |
| спайки в области малого таза | + | + | + | |
|
|
0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
| геморрой | + | + | + | + |
| проктит | + | + | + | + |
| анальные трещины | + | + | + | + |
| Сердечно-сосудистые заболевания | 0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
| атеросклероз дуги аорты | + | + | + | + |
| атеросклероз сосудов головного мозга | + | + | + | + |
| ишемическая болезнь сердца | + | + | + | + |
| артериальная гипертензия | + | + | + | |
| эндокринная артериальная гипертензия | + | + | + | + |
| гемодинамическая артериальная гипертензия | + | + | + | + |
| нейрогенная артериальная гипертензия | + | + | + | + |
| артериальная гипертензия симптоматического характера | + | + | + | + |
| нарушение сердечного ритма | + | + | + | + |
| атеросклероз брыжеечных артерий | + | + | + | + |
| атеросклероз сосудов нижних конечностей | + | + | + | + |
| артериальная гипертензия реноваскулярного происхождения | + | + | + | + |
| артериальная гипотензия | + | + | + | + |
| хроническая венозная недостаточность нижних конечностей | + | + | + | + |
|
|
0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
| артриты мелких суставов (лучезапястный, голеностопный, пальцев рук, суставов предплюсны) | + | + | + | + |
| артриты небольших суставов (плечевой, локтевой, коленный, пальцев стопы) | + | + | + | + |
| спондилоартрит | + | + | + | + |
| остеохондроз позвоночника | + | + | + | + |
| травматические повреждения мягких тканей (раны, ушибы), длительно незаживающие раны | + | + | + | + |
| наружный локтевой эпикондилит | + | + | + | + |
| миозит | + | + | + | + |
| фибромиалгический синдром | + | + | + | + |
| травматическое повреждение связок | + | + | + | + |
| артрит тазобедренного сустава (коксартроз) | + | + | + | |
| миозит | + | + | + | |
| пяточная шпора | + | |||
| переломы | + | |||
| Заболевания органов дыхания | 0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
| бронхиальная астма во внеприступный период | + | + | + | + |
| хронический бронхит | + | + | + | + |
| трахеит | + | + | + | + |
| острая пневмония | + | + | + | + |
| плеврит | + | + | + | + |
| реабилитация после бронхо-легочных заболеваний | + | + | + | |
| бронхоэктатическая болезнь | + | + | + | |
| бронхиальная астма во время приступа | + | |||
| Хирургические заболевания | 0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
| обморожения | + | + | + | + |
| тромбофлебит | + | + | + | + |
| эндартериит | + | + | + | + |
| послеоперационные швы | + | + | + | + |
| трофические язвы нижних конечностей | + | + | + | + |
| холецистит | + | + | + | + |
| варикозное расширение вен | + | + | + | + |
| демпинг-синдром | + | + | + | + |
| ожоги | + | + | + | |
| пролежни | + | + | + | |
| послеоперационный парез кишечника | + | + | + | |
| Органы пищеварения | 0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
| дуоденит | + | + | + | + |
| язва желудка и 12-перстной кишки | + | + | + | + |
| панкреатит | + | + | + | + |
| гепатит | + | + | + | + |
| холецистит | + | + | + | + |
| дискинезия желчевыводящих путей | + | + | + | + |
| гастрит | + | + | + | |
| колит | + | + | + | |
| цирроз печени | + | + | + | |
| спастический и атонический колит | + | + | ||
| эзофагит | + | |||
| Детские болезни | 0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
| лимфатико-гипопластический диатез | + | + | + | + |
| аллергический диатез | + | + | + | + |
| пищевая аллергия | + | + | + | + |
| болезнь Пертеса | + | + | + | + |
| детский церебральный паралич | + | + | + | + |
| мышечно-суставные контрактуры | + | + | + | + |
| анемия | + | + | + | + |
| энурез | + | + | + | + |
| Стоматология | 0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
| стоматит | + | + | + | + |
| сиалоаденит | + | + | + | + |
| артрит нижнечелюстного сустава | + | + | + | |
| гингивит | + | |||
| Дерматология и косметология | 0-10 Вт | 0-14 Вт | 0-18 Вт | 0-22 Вт |
| нейродермит | + | + | + | |
| дерматит | + | + | + | |
| экзема | + | + | + | |
| Вес | 0.75 кг |
| Длина | 16 см |
| Ширина | 12 см |
| Высота | 5.5 см |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит информационный характер, и может быть изменена производителем без потери функциональности товара.